Сайт Деловой английский www.delo-angl.ru
Утв. приказом Минфина РФ от 2 июля 2010 г. № 66н (в ред. от 5 октября 2011 г.) |
Appr. by direction of Minfin RF #66n of 2 July 2010 (rev. of 5 October 2011) |
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | BALANCE SHEET |
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION |
на _________ 20__ г. | as at ________ 20__ |
Коды | Codes |
Форма по ОКУД | Form as per OKUD |
Дата (число, месяц, год) | Date (DD MM YYYY ) |
Организация | Organization |
по ОКПО | as per OKPO |
Идентификационный номер налогоплательщика | Taxpayer identification number |
ИНН | TIN |
Вид экономической деятельности | Type of economic activity |
по ОКВЭД | as per OKVAD |
Организационно-правовая форма / форма собственности | Legal organizational form / Form of business ownership |
ООО | LLC – Limited liability company |
ЗАО | CJSC – Closed joint stock company / PLC – Private limited company (Америка) / Private company (Англия) |
ОАО | OJSC – Open joint stock company / PLC – Public limited company (Америка) / Public company (Англия) |
по ОКОПФ/ОКФС | as per OKOPF/OKFS |
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) | Unit of measurement: Ths. RUR (Mln. RUR) |
по ОКЕИ | as per OKEI |
Местонахождение (адрес) | Location (address) |
Пояснения | Explanations |
Наименование показателя | Item name |
На 31 декабря 20__ г. | As at 31 December 20__ |
АКТИВ | ASSETS |
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | NON-CURRENT ASSETS |
Нематериальные активы | Intangible assets |
Результаты исследований и разработок | Research and development results |
Нематериальные поисковые активы | Intangible exploration assets |
Материальные поисковые активы | Tangible exploration assets |
Основные средства | Property, plant and equipment |
Доходные вложения в материальные ценности | Income yielding investments into tangible assets |
Финансовые вложения | Financial investments |
Отложенные налоговые активы | Deferred tax assets |
Прочие внеоборотные активы | Other non-current assets |
Итого по разделу I | Total of section I |
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | CURRENT ASSETS |
Запасы | Inventories |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | VAT on purchased items |
Дебиторская задолженность | Accounts receivable |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | Financial investments (excl. cash equivalents) |
Денежные средства и денежные эквиваленты | Cash and cash equivalents |
Прочие оборотные активы | Other current assets |
Итого по разделу II | Total of section II |
БАЛАНС | TOTAL ASSETS |
Форма 0710001 с. 2 | Form 0710001 p. 2 |
ПАССИВ | EQUITY & LIABILITIES |
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | EQUITY |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | Authorized capital (share capital, authorized fund, contributions of partners) |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | Shares repurchased |
Переоценка внеоборотных активов | Non-current assets revaluation |
Добавочный капитал (без переоценки) | Additional capital (excl. revaluation) |
Резервный капитал | Reserve capital |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Retained earnings (undistributed loss) |
Итого по разделу III | Total of section III |
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | LONG-TERM LIABILITIES |
Заемные средства | Borrowings |
Отложенные налоговые обязательства | Deferred tax liabilities |
Оценочные обязательства | Estimated liabilities |
Прочие обязательства | Other liabilities |
Итого по разделу IV | Total of section IV |
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | SHORT-TERM LIABILITIES |
Заемные средства | Borrowings |
Кредиторская задолженность | Accounts payable |
Доходы будущих периодов | Deferred revenues |
Оценочные обязательства | Estimated liabilities |
Прочие обязательства | Other liabilities |
Итого по разделу V | Total of section V |
БАЛАНС | TOTAL EQUITY AND LIABILITIES |
Руководитель | Managing director |
Главный бухгалтер | Chief accountant |
подпись | signature |
расшифровка подписи | printed name |
Примечания автора сайта:
- названия некоторых статей могут иметь несколько равноценных вариантов перевода на английский язык. В настоящем образце, в целях упрощения, для каждой статьи приведен только один типичный вариант;
- порядок указания сумм в англоязычных документах: разряды разделяются точкой (а не пробелом); целая часть отделяется от десятичной точкой (а не запятой). Например, сумма 10 000,00 должна указываться так: 10,000.00
************************
-
Учебники по экономическому английскому вы можете найти в разделе “Учебники английского по специальности”
-
Резюме для экономических специальностей и дополнительную экономическую лексику вы можете найти в разделе “Резюме на английском”
-
Словари экономических терминов вы можете найти в разделах “Словари / переводчики онлайн” и “Словари / переводчики скачать”
************************
Перейти в оглавление раздела “Экономический английский”
порядок указания сумм в англоязычных документах: разряды разделяются точкой (а не пробелом); целая часть отделяется от десятичной точкой (а не запятой). Например, сумма 10 000,00 должна указываться так: 10,000.00
Наверно надо написать: “порядок указания сумм в англоязычных документах: разряды разделяются ЗАПЯТОЙ”
Почему не переводятся аббревиатуры?
Если вы про ОКУД, ОКПО и проч., то есть ли для этих аббревиатур общепринятые международные соответствия? И нужно ли их переводить, если они включены в финансовую отчетность, составленную по российским стандартам? Не приведет ли такой перевод к путанице? Наверное, можно сделать расшифровку. Например: OKUD – National Index of Administrative Documentation.
Спасибо огромное!!! Да вам цены нет! Выручили очень!
Правда неплохо было бы добавить и примечания к балансу, но не критично)) Должны же и мы, штатные переводчики, что-то сделать сами))
Огромное спасибо! Вы прямо спасли меня. Было бы замечательно, если бы был перевод примечаний. Текст могу выслать.
И это перевод формы 1 ? Верните назад мои деньги.
Что вас возмутило? Можете изложить конкретно, обоснованно, без сцен?