Трудности в переводе российской финансовой отчетности.
Предложено Бобом Тэйлором (Bob Taylor) на 42-й ежегодной конференции Американской ассоциации переводчиков (АТА), Лос-Анджелес, 31.10 – 03.11.2001
Годовой отчет – Annual Report
Баланс – Balance Sheet
Актив | Assets | |
1. Основные средства и прочие внеоборотные активы | Fixed assets and other non-current assets | |
Нематериальные активы | Intangible assets | |
- первоначальная стоимость | Original cost | |
- износ | Amortization | |
- остаточная стоимость | Net asset value | |
Основные средства | Fixed assets | |
- первоначальная стоимость | Original cost | |
- износ | Depreciation | |
- остаточная стоимость | Net asset value | |
Оборудование к установке | Plant equipment to be installed | |
Незавершенные капитальные вложения | Incomplete capital investments | |
Долгосрочные финансовые вложения | Long-term financial investments | |
Расчеты с учредителями | Founder receivables | |
Прочие внеоборотные активы | Other non-current assets | |
Итого по разделу 1 | Total Section 1 | |
2. Запасы и затраты | Inventory and costs | |
Производственные запасы | Production supplies | |
Животные на выращивании и откорме | Animals being raised and fattened | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | Low-value and quick-wearing items | |
- первоначальная стоимость | Original cost | |
- износ | Depreciation | |
- остаточная стоимость | Net Asset Value | |
Незавершенное производство | Work-in-process inventory | |
Расходы будущих периодов | Prepaid expenses | |
Готовая продукция | Finished goods | |
Товары | Merchandise | |
- продажная цена | Sales price | |
- торговая наценка | Markup | |
- покупная цена | Purchase price | |
Издержки обращения на остаток товаров | Distribution costs for remaining merchandise | |
Итого по разделу 2 | Total Section 2 | |
3. Денежные средства, расчеты и прочие активы | Cash assets, receivables and other assets | |
Расчеты с дебиторами | Receivables | |
- за товары, работы и услуги | For merchandise, work and services | |
- по векселям полученным | Notes receivable | |
- с дочерними предприятиями | Subsidiary receivables | |
- с бюджетом | Budget [Tax] receivables | |
- с персоналом по прочим операциям | Staff receivables for various transactions | |
- с прочими дебиторами | Other receivables | |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам | Advance payments to suppliers and contractors | |
Краткосрочные финансовые вложения | Short-term financial investments | |
Денежные средства | Cash assets | |
Касса | Cash | |
Расчетный счет | Settlement [Payment] account | |
Валютный счет | Foreign currency account | |
Прочие денежные средства | Other cash assets | |
Прочие оборотные активы | Other current assets | |
Итого по разделу 3 | Total Section 3 | |
Убытки | Losses | |
- прошлых лет | Prior years | |
- отчетного года | Current year | |
Баланс | Total | |
Пассив | Liabilities and shareholders’ equity | |
Источники собственных средств | Sources of net worth | |
Уставный фонд | Authorized capital (or Charter capital) | |
Резервный фонд | Reserves | |
Фонды специального назначения | Special purpose reserves | |
Целевые финансирование и поступления | Special-purpose funding | |
Арендные обязательства | Lease obligations | |
Расчеты с учредителями | Founder payables | |
Нераспределенная прибыль прошлых лет | Retained earnings | |
Прибыль | Earnings | |
- отчетного года | For the current period | |
- использовано | Allocated | |
Нераспределенная прибыль отчетного года | Unallocated earnings for the current period | |
Итого по разделу 1 | Total Section 1 | |
2. Долгосрочные пассивы | Long-term liabilities | |
Долгосрочные кредиты банков | Long-term bank debt | |
Долгосрочные займы | Long-term debt | |
Итого по разделу 2 | Total Section 2 | |
3. Расчеты и прочие пассивы | Payables and other liabilities | |
Краткосрочные кредиты банков | Short-term bank debt | |
Кредиты банков для работников | Bank loans for workers | |
Краткосрочные займы | Short-term loans | |
Расчеты с кредиторами | Payables | |
- за товары, работы и услуги | for merchandise, goods and services | |
- по векселям выданным | notes payable | |
- по оплате труда | back pay | |
- по социальному страхованию и обеспечению | social security and insurance payables | |
- по имущественному и личному страхованию | property and personal insurance payables | |
- с дочерними предприятиями | subsidiary payables | |
- с внебюджетными платежами | non-tax [non-budget] payables | |
- с бюджетом | taxes payable | |
- с прочими кредиторами | other payables | |
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков | Advance payments received from buyers and customers | |
Доходы будущих периодов | Deferred credits (income) | |
Резервы предстоящих расходов и платежей | Accrued expenses | |
Резервы по сомнительным долгам | Allowance for doubtful receivables | |
Прочие краткосрочные пассивы | Other short-term liabilities | |
Итого по разделу 3 | Total Section 3 | |
Баланс | Total |
Финансовые результаты | Financial Results (Income Statement) |
Выручка (валовой доход от реализации продукции – работ, услуг) | Revenues (gross revenues from the sale of products – goods and services) |
Налог на добавленную стоимость | Value added tax |
Акцизы | Excise taxes |
Затраты на производство реализованной продукции (работ, услуг) | Cost of products sold (goods and services) |
Результаты от реализации | Gross profit |
Результат от прочей реализации | Other operating income |
Доходы и расходы от внереализационных операций | Non-operating income and expenses |
- в том числе по ценным бумагам и от долевого участия в совместных предприятиях | including income and expenses related to securities and investments in joint ventures |
Итого прибылей и убытков | Total profits and losses |
Балансовая прибыль или убыток | Financial statement profit or loss |
Использование прибыли | Allocation of Earnings |
- платежи в бюджет | Tax [budget] payments |
- отчислено в резервный (страховой) фонд | Reserve (insurance) allocations |
- отвлечено на | Allocated to |
– фонды накопления | Infrastructure renewal reserves |
– фонды потребления | Consumption fund |
– благотворительные цели | Charitable contributions |
– другие цели | Other purposes |
Платежи в бюджет | Government [Tax] Payments |
Налог на имущество | Property tax |
Налог на прибыль (доход) | Income (earnings) tax |
Плата за пользование природными ресурсами и выбросы | Payment for use of natural resources and waste |
Земельный налог (плата за землю) | Land tax (payment for land) |
Налог на добавленную стоимость | Value added tax |
Подоходный налог | Income tax |
Экономические санкции | Economic sanctions |
************************
-
Учебники по экономическому английскому вы можете найти в разделе “Учебники английского по специальности”
-
Резюме для экономических специальностей и дополнительную экономическую лексику вы можете найти в разделе “Резюме на английском”
-
Словари экономических терминов вы можете найти в разделах “Словари / переводчики онлайн” и “Словари / переводчики скачать”
************************
Перейти в оглавление раздела “Экономический английский”
Спасибо
Добрый день скажите пожалуйста как правильнее перевод: Оплата по счёту № от_ за__
Спасибо огромное
Payment by invoice No ___ of ___ for ____